Medium-serie. TORION 1611 P-1285.
Med TORION i medium-serien har du en fleksibel allrounder til rådighet som du kan bruke på gården, i siloen og ute i felten.
Spesifikasjoner
Modell | Driftsvekt1 (kg) | Tipplast, tiltet helt innover (maks.)2 (kg) | Stor høyde opp til dreiepunkt (mm) | Brytekraft (kN) | Motoreffekt, maks. (ECE R 120) (kW/hk) | Arbeidshydraulikk l/bar |
1285 / Z | 13570 | 9350 | 3875 | 100 | 116 / 127 | 170 / 350 |
1285 / ZHL | 13870 | 7200 | 4460 | 105 | 116 / 127 | 170 / 350 |
1611 / Z | 15810 | 10250 | 3980 | 130 | 152 / 207 | 200 / 350 |
1611 / ZHL | 16000 | 8540 | 4520 | 135 | 152 / 207 | 200 / 350 |
1611P / Z | 15200 | 9400 | 3980 | 115 | 185 / 252 | 200 / 350 |
1611P / ZHL | 15360 | 7600 | 4520 | 120 | 185 / 252 | 200 / 350 |
1 De oppgitte verdiene kan variere i forhold til dekk, grusskuffe (skuffevolum i henhold til ISO 7546, kan i praksis være 10 % større, og fyllingsgraden avhenger av materialet som skal håndteres), og varianter av lastearmsgeometri, og gjelder inkludert alle smøremidler, full drivstofftank ROPS- / FOPS- førerhus og fører. Dekk og tilleggsutstyr forandrer aktuell totalvekt og tipplast.
2 I henhold til ISO 14397-1.